S60-ın əsas xüsusiyyətləri və üstünlükləri:
| Xüsusiyyət | Təsviri / Faydası |
|---|---|
| Wis+ İntellektual Platforma | AI / dərin öyrənmə əsaslı təkmilləşdirmələr ilə görüntünün uyğunlaşdırılması, operator asılılığının azalması. |
| S-Fetus | Obstetrik iş axınını avtomatlaşdırır: optimal fetal təyyarələri seçir və standart ölçmələri bir toxunuşla həyata keçirir. |
| Micro F | Yavaş qan axını və mikrodamarların vizualizasiyası üçün artırılmış Doppler həssaslığı, kontrast agentləri olmadan. |
| Bright Flow | “3D-vari” rəngli Doppler rejimi, 2D Doppler görüntüsündə damar kənarlarının daha yaxşı müəyyən olunmasını təmin edir. |
| Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) | Dinamik akustik nəzarət (Dynamic Acoustic Control) ilə kontrastlı görüntüləmə və perfuziya kvantifikasiyası dəstəyi. |
| Smart 3D/4D | Real vaxt 3D/4D görüntüləmə üçün yüksək sıxlıqlı həcmi renderləmə mühərriki, daha yüksək detallı və realistik vizualizasiya. |
| Yeni Premium Transduserlər | Təkmilləşdirilmiş prob texnologiyası (kompozit kristallar, tək kristal dizaynlar) ilə daha yaxşı çözünürlük, həssaslıq və erqonomika. |
| Erqonomik & İş Axını Xüsusiyyətləri | WiFi bağlantısı, hündürlük tənzimlənməsi, gel qızdırıcı, Bluetooth uzaqdan idarəetmə, toxunma ekran + LED monitor, bir neçə prob portu. |
| Sono-Help / Təlimatlar | Daxili yardım, təlimatlar, Smart guidance operatorlara skan və interpretasiya zamanı kömək edir. |
| Sono-Synch (Tele / Canlı Paylaşım) | Telemedisinə, uzaqdan tədrisə, canlı görüntü paylaşımına imkan verən opsional funksiya. |
Ölçülər və Fiziki Parametrlər
Vendor məlumatına görə ölçülər: 119 × 76 × 147 cm (Ehtimal ki, en × dərinlik × hündürlük)
Monitor: 21.5" LED + ehtimal ki, 13.3" toxunma ekranı
5 prob portu dəstəklənir
Tam Problar / Transduserlər (Məlum Uyğunluq)
| Prob Modeli | Tip / İstifadə | Tezlik Aralığı / Qeyd |
|---|---|---|
| 9L-A | Linear | 2.0 - 13.0 MHz |
| 12L-A | Linear | 3.0 - 17.0 MHz |
| 12L-B | Linear | 3.0 - 17.0 MHz |
| C1-6A | Convex / abdominal, OB/GYN | 1.0 - 8.0 MHz |
| C613 | Convex / micro convex | 4.0 - 13.0 MHz |
| 4P-A | Phased / cardiac / small aperture | 1.0 - 6.0 MHz |
| 7P-A | Phased / cardiac / small | 2.0 - 9.0 MHz |
| S1-5 | Phased / sector | 1.0 - 7.0 MHz |
| 6V3 | Endocavity / transvaginal | 3.0 - 15.0 MHz |
| 6V7 | Endocavity / transvaginal | 3.0 - 15.0 MHz |
| VC2-9 | Volumetric convex | 2.0 - 13.0 MHz |
| VE9-5 | Volumetric endocavity / vaginal | 3.0 - 13.0 MHz |